- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2016-06-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 520102000923575 | 组织机构代码 | MA6DM4Q2-2 | |
| 统一信用代码 | 91520102MA6DM4Q229 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91520102MA6DM4Q229 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-17至2036-06-16 | 核准日期 | 2021-08-23 | |
| 登记机关 | 贵阳市观山湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Tianyi Huihuang Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭街道办事处林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目14号楼9层4号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;网络技术服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;配电开关控制设备销售;智能机器人销售;五金产品零售;灯具销售;照明器具销售;针纺织品销售;日用杂品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||